50+
Men dient 13 wedstrijden mee te doen voor het eindklassement
Plts NAAM PUNTEN Eind -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 punten
1 Van Cleemput Bart 2 2 4
2 Delagaye Jozefa 5 1 6
3 Rongé Carl 4 3 7
4 Swaanen Eddy 1 7 8
5 Van Singel Walter 7 4 11
6 Vanderschueren Riekie 3 10 13
7 Van Hecke Sabine 6 8 14
8 Kempeneers Eddy 10 6 16
9 Oomen Frans 8 9 17
10 Meuleman Walter 9 10 19
11 Proost Peter 50 5 55
12
13
Plts NAAM GEWICHT Eind -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 gewicht
1 Van Cleemput Bart 16,340 17,180 33,520
2 Delagaye Jozefa 14,040 17,550 31,590
3 Swaanen Eddy 22,800 6,140 28,940
4 Rongé Carl 14,460 9,920 24,380
5 Van Singel Walter 8,760 8,900 17,660
6 Vanderschueren Riekie 15,120 0,000 15,120
7 Van Hecke Sabine 9,120 5,880 15,000
8 Proost Peter 0,000 7,920 7,920
9 Kempeneers Eddy 0,000 7,200 7,200
10 Oomen Frans 4,560 2,280 6,840
11 Meuleman Walter 1,020 0,000 1,020
12
13