Wedstrijd op punten
Men dient min 4 wedstrijden mee te doen voor het eindklassement (alleen jaarkaarten komen voor in klassement  )
Plts NAAM           Eind -
    1 2 3 4 5 punten
1 Anthonis Danne 34 32 14 47 50 177
2 Vanderschueren Riekie 23 22 38 35 40 158
3 Kempeneers Eddy 33 38 34 19 32 156
4 De Krem Frank 14 2 15 17 38 86
5 Proost Peter 0 16 8 24 35 83
6             0
7             0
8             0
Niet aan voldoende proeven deelgenomen
Plts NAAM           Eind -
    1 2 3 4 5 punten
1 Swaanen Eddy 0 35 49 16 0 100
2 Brijssinck Gunter 8 10 0 28 0 46
3 Theys Eddy 0 0 0 0 42 42
4 Vansteensel Yannick 0 40 0 0 0 40
5 Oomen Frans 0 20 17 0 0 37
6 Deleuze William 0 0 0 34 0 34
7 Adriaens Danny 6 0 0 0 0 6
8 Wisse Marino 0 0 0 0 0 0
9             0
10             0