Najaarscriterium
Men dient 4 wedstrijden mee te doen voor het eindklassement
Plts NAAM PUNTEN Eind -
    1 2 3 4 5 6 punten
1 Kempeneers Eddy 2 5 1 4 1   8
2 Smouts Cindy 50 1 2 1 4   8
3 De Krem Frank 6 3 4 3 3   13
4 Diels Patrick 5 4 7 5 5   19
5 Oomen Frans 4 50 50 2 2   58
6 Deleuze William 50 2 6 50 50   108
7 Van Goethem Jurgen 1 50 50 50 50   151
8 Swaanen Eddy 3 50 50 50 50   153
9 VD Cloodt Stefan 50 50 3 50 50   153
10 Theys Eddy 50 50 5 50 50   155
11 Brijssinck Gunter 50 50 8 50 50   158
12               0
Plts NAAM GEWICHT Eind-
    1 2 3 4 5 6 gewicht
1 Smouts Cindy 0,000 26,200 26,040 38,040 15,080   105,360
2 Kempeneers Eddy 18,360 10,940 26,840 4,680 26,060   86,880
3 De Krem Frank 6,420 17,400 15,540 14,020 21,060   74,440
4 Oomen Frans 8,820 0,000 0,000 36,660 23,620   69,100
5 Diels Patrick 7,540 16,000 8,300 2,160 11,980   45,980
6 Deleuze William 0,000 19,980 14,020 0,000 0,000   34,000
7 VD Cloodt Stefan 0,000 0,000 20,280 0,000 0,000   20,280
8 Van Goethem Jurgen 19,160 0,000 0,000 0,000 0,000   19,160
9 Theys Eddy 0,000 0,000 14,040 0,000 0,000   14,040
10 Swaanen Eddy 10,420 0,000 0,000 0,000 0,000   10,420
11 Brijssinck Gunter 0,000 0,000 8,000 0,000 0,000   8,000
12               0,000