Marathon
6/06/2026
Plaats Visser Gewicht (kg) Nummer
1 Van Dooren Danny 36,440 1
2 De Feyter Anthony 27,360 8
3 Swaanen Eddy 26,920 2
4 Smouts Cindy 23,700 14
5 Vanderschueren Riekie 19,500 12
6 Sluyts Benny 17,780 20
7 Theys Eddy 11,520 4
8 Van Goethem Jurgen 11,040 19
9 Proost Peter 9,880 15
10 Vercauteren Bjorn 8,500 7
11 De Krem Frank 8,500 10
12 Oomen Frans 8,240 11
13 Wisse Marino 5,740 17
14 Deleuze William 2,620 5
15 Anthonis Danne NG 22
Totaal gewicht (kg) 209,380
gemiddelde (kg) 13,959
NG = vis niet laten wegen